Precios de los servicios que no están incluidos en tu tarifa de fibra y móvil de OnSystem: llamadas y SMS al extranjero, uso del móvil fuera de España, números especiales y otros costes. Todos los precios de esta página incluyen el IVA (21 %). Si tienes dudas, escríbenos por WhatsApp al 682 235 067 o a atencioncliente@onsystem.es.
Puedes ver el resto de condiciones en Condiciones de fibra, móvil y TV.
Llamadas y SMS internacionales
Se aplican cuando estás en España y llamas o envías un SMS a un número de otro país desde tu móvil o desde el fijo de tu fibra. Precio por llamada: establecimiento + primer minuto + resto de minutos.
Ver precios por país (237 destinos)
| País | Establecimiento (€) | Primer minuto (€/min) | Resto de minutos (€/min) | SMS (€) |
|---|---|---|---|---|
| Afganistán | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Albania | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Alemania | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
| Andorra | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Angola | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Anguilla | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Antigua y Barbuda | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Antillas Holandesas | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Arabia Saudita | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Argelia | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Argentina | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Armenia | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Aruba | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Australia | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Austria | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
| Azerbaiyán | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Azores (Portugal) | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
| Bahamas | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Bahrein | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Bangladesh | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Barbados | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Bélgica | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
| Belice | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Benín | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Bielorrusia | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Bolivia | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Bosnia y Herzegovina | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Botsuana | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Brasil | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Brunéi | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Bulgaria | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
| Burkina Faso | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Burundi | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Bután | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Cabo Verde | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Camboya | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Camerún | 0,90 | 2,50 | 2,50 | 0,90 |
| Canadá | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Chad | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Chile | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| China | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Chipre | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
| Colombia | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Comores | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Corea del Norte | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Corea del Sur | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Costa de Marfil | 0,90 | 2,50 | 2,50 | 0,90 |
| Costa Rica | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Croacia | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
| Cuba | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Diego García | 2,90 | 6,00 | 6,00 | 0,90 |
| Dinamarca | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
| Djibouti | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Dominica | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Ecuador | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Egipto | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| El Salvador | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Emiratos Árabes Unidos | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Eritrea | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Eslovaquia | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
| Eslovenia | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
| Estados Unidos | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Estonia | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
| Etiopía | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Fidji | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Filipinas | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Finlandia | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
| Francia | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
| Gabón | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Gambia | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Georgia | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Ghana | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Gibraltar | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
| Grecia | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
| Groenlandia | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Guadalupe | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
| Guam | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Guatemala | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Guayana Francesa | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
| Guinea | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Guinea Bissau | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Guinea Ecuatorial | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Haití | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Hungría | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
| Holanda | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
| Honduras | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Hong Kong | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| India | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Indonesia | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Irak | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Irán | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Irlanda | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
| Isla de Pascua | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Isla Granada | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Isla Mauricio | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Isla Norfolk | 0,90 | 6,00 | 6,00 | 0,90 |
| Isla Reunión | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
| Isla Samoa | 0,90 | 6,00 | 6,00 | 0,90 |
| Isla Samoa Americana | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Islandia | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
| Islas Bermudas | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Islas Caimán | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Islas Cook | 0,90 | 6,00 | 6,00 | 0,90 |
| Islas Feroe | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Islas Maldivas | 0,90 | 6,00 | 6,00 | 0,90 |
| islas Malvinas | 0,90 | 6,00 | 6,00 | 0,90 |
| islas Marianas | 0,90 | 2,50 | 2,50 | 0,90 |
| Islas Marshall | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Islas Salomón | 0,90 | 6,00 | 6,00 | 0,90 |
| Islas Seychelles | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Islas Turcas y Caicos | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Islas Vírgenes Americanas | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Islas Vírgenes Británicas | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Islas Wallis y Futuna | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Israel | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Italia | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
| Jamahiriya Arabe Libia | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Jamaica | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Japón | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Jordania | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Kazajistán | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Kenia | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Kiribati | 0,90 | 6,00 | 6,00 | 0,90 |
| Kosovo | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Kuwait | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Kirguistán | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Laos | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Lesoto | 0,90 | 2,50 | 2,50 | 0,90 |
| Letonia | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
| Líbano | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Liberia | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Libia | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Liechtenstein | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
| Lituania | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
| Luxemburgo | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
| Macao | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Macedonia | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Madagascar | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Madeira (Portugal) | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
| Malasia | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Malawi | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Mali | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Malta | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
| Marruecos | 0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,90 |
| Marruecos Móvil | 0,12 | 0,17 | 0,17 | 0,90 |
| Martinica Antillas Francesas | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
| Mauritania | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Mayotte | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
| Méjico | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Micronesia | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Moldavia | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Mónaco | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Mongolia | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Montenegro | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Montserrat | 0,90 | 2,50 | 2,50 | 0,90 |
| Mozambique | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Myanmar (Birmania) | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Namibia | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Nauru | 0,90 | 6,00 | 6,00 | 0,90 |
| Nepal | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Nicaragua | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Niger | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Nigeria | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Niue | 0,90 | 6,00 | 6,00 | 0,90 |
| Noruega | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
| Nueva Caledonia | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Nueva Zelanda | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Omán | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Pakistán | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Palau | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Palestina | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Panamá | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Papúa Nueva Guinea | 0,90 | 2,50 | 2,50 | 0,90 |
| Paraguay | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Perú | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Polinesia Francesa | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Polonia | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
| Portugal | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
| Puerto Rico | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Qatar | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Reino Unido | 0,90 | 0,50 | 0,50 | 0,90 |
| República Centroafricana | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| República Checa | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
| República del Congo | 0,90 | 2,50 | 2,50 | 0,90 |
| República Democrática del Congo | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| República Dominicana | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Ribera occidental y Franja de Gaza | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Ruanda | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Rumania | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
| Rusia | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| San Cristóbal y Nevis | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| San Kitts y Nevis | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| San Marino | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| San Pierre y Miquelón | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| San Vicente y las Granadinas | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Santa Helena | 0,90 | 6,00 | 6,00 | 0,90 |
| Santa Lucía | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Sao Tomé y Príncipe | 0,90 | 2,50 | 2,50 | 0,90 |
| Senegal | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Serbia | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Sierra Leona | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Singapur | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Siria | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Somalia | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Sri Lanka | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Sudáfrica | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Sudán | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Suecia | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
| Suiza | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Surinam | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Swazilandia | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Tailandia | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Taiwán | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Tajikistán | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Tanzania | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Timor | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Togo | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Tokelau | 0,90 | 6,00 | 6,00 | 0,90 |
| Tonga | 0,90 | 6,00 | 6,00 | 0,90 |
| Trinidad y Tobago | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Túnez | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Turkmenistán | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Turquía | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Tuvalu | 0,90 | 6,00 | 6,00 | 0,90 |
| Ucrania | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Uganda | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Uruguay | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Uzbekistán | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Vanuatu | 0,90 | 6,00 | 6,00 | 0,90 |
| Vaticano | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
| Venezuela | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Vietnam | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Wallis y Futuna | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Yemen | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
| Yibuti | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Zambia | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
| Zimbabue | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Roaming: tu móvil fuera de España
En los países de la zona 1 (Unión Europea y Espacio Económico Europeo) usas tu móvil como en España, según tu tarifa. En el resto de zonas se aplican estos precios:
Llamadas y SMS que haces estando fuera (establecimiento + precio por minuto):
| Estás en… | Llamas a zona 1 | A zona 2 | A zona 3 | A zona 4 | SMS |
|---|---|---|---|---|---|
| Desde zona 1 (UE) | Según tarifa nacional | 1 € + 2 €/min | 2 € + 3 €/min | 0,50 € + 1 €/min | Según tarifa nacional |
| Desde zona 2 | 1 € + 2 €/min | 1 € + 2 €/min | 2 € + 3 €/min | 1 € + 2 €/min | 1,50 € |
| Desde zona 3 | 2 € + 3 €/min | 2 € + 3 €/min | 2 € + 3 €/min | 2 € + 3 €/min | 1,50 € |
| Desde zona 4 | 0,50 € + 1 €/min | 1 € + 2 €/min | 2 € + 3 €/min | 0,50 € + 1 €/min | 1,50 € |
Llamadas que recibes estando fuera: zona 1, según tarifa nacional; zona 2, 1 € + 2 €/min; zona 3, 2 € + 3 €/min; zona 4, 0,50 € + 1 €/min.
Datos: zona 1, según tu tarifa nacional; zonas 2 y 3, 25 €/GB; zona 4, 2 €/GB. Los gigas acumulados del mes anterior no se pueden usar en roaming.
- Zona 1: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Ciudad del Vaticano, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guadalupe, Guayana Francesa, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Martinica, Mayotte, Moldavia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Reunión, Rumanía, San Martín, Suecia y Ucrania.
- Zona 2: Albania, Andorra, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Estados Unidos, Japón, Macedonia, Mónaco, Montenegro, Marruecos, Puerto Rico, Serbia, Sudáfrica, Suiza y Turquía.
- Zona 3: el resto de países con acuerdo de roaming (entre otros Argentina, Australia, Brasil, Chile, China, Colombia, Ecuador, Egipto, India, México, Perú, Rusia, Tailandia, Uruguay o Vietnam).
- Zona 4: Guernsey, Isla de Man, Jersey y Reino Unido.
En algunos países no hay servicio de datos en roaming (por ejemplo Arabia Saudí, Cuba, Emiratos Árabes Unidos, Panamá, Pakistán, Qatar o Sudáfrica). Si viajas a uno de ellos, pregúntanos y te ofrecemos una eSIM internacional.
Números especiales y de tarificación adicional
Precios por llamada desde tu móvil y desde el fijo de tu fibra. Se tarifican por segundos. Si quieres, bloqueamos sin coste las llamadas a números de tarificación adicional (803, 806, 807, 905…).
Servicios especiales (establecimiento en € y precio en €/min):
| Número | Móvil: establecimiento | Móvil: €/min | Fijo: establecimiento | Fijo: €/min |
|---|---|---|---|---|
| 060 Servicio de interés especial | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,00 |
| 061 Seguridad Social | 0,18 | 0,15 | 0,18 | 0,15 |
| 062 Guardia Civil | 0,18 | 0,15 | 0,18 | 0,15 |
| 080 Bomberos | 0,18 | 0,15 | 0,18 | 0,15 |
| 090, 1415, 1423, 1502, 1503, 1554, 1624, 1626, 1703, 1714, 1715, 1720, 1721 Servicio datáfono | 0,18 | 0,15 | 0,18 | 0,15 |
| 091 Policía Nacional | 0,18 | 0,15 | 0,18 | 0,15 |
| 092 Policía Municipal | 0,18 | 0,15 | 0,18 | 0,15 |
| 093 Información horaria | 1,21 | 0,00 | – | – |
| 095 Noticias RNE | 1,21 | 0,00 | – | – |
| 096 Aviso despertador | 1,21 | 0,00 | – | – |
| 097 Información deportiva | 1,21 | 0,00 | – | – |
| 098 Información | 1,21 | 0,61 | – | – |
| 010 Información ciudadana local (tipo A) | 0,18 | 0,15 | 0,18 | 0,15 |
| 010 Información ciudadana local (tipo B), menos de 11 s | 0,18 | 0,15 | 0,18 | 0,15 |
| 010 Información ciudadana local (tipo B), más de 11 s | 0,36 | 0,15 | 0,36 | 0,15 |
| 010 Información ciudadana local (tipo C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 Información ciudadana (tipo A) | 0,18 | 0,15 | 0,18 | 0,15 |
| 012 Información ciudadana (tipo B), menos de 11 s | 0,18 | 0,15 | 0,18 | 0,15 |
| 012 Información ciudadana (tipo B), más de 11 s | 0,36 | 0,15 | 0,36 | 0,15 |
| 012 Información ciudadana (tipo C) | 0,57 | 0,00 | 0,57 | 0,00 |
| 012 Información ciudadana (tipo D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 Información de tráfico y auxilio en carretera | 0,18 | 0,15 | 0,18 | 0,15 |
| 016 y 116000 Atención a víctimas de violencia de género | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 Línea de ayuda en ciberseguridad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 065 y 116111 Atención a personas en dependencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082 Socorro en montaña | 0,00 | 0,00 | – | – |
| 085 Bomberos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 088 Policía autonómica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 / 911 Emergencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1006 Protección Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015, 022, 026, 045, 083, 1002, 1004, 1015 Información de otros operadores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211 a 1216 y otros 14YA, 15YA, 16YA, 17YA de atención al cliente, asistencia técnica, tarjetas y buzón de voz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Servicios de red inteligente (900, 901, 902, 905…):
| Número | Móvil: establecimiento | Móvil: €/min | Fijo: establecimiento | Fijo: €/min |
|---|---|---|---|---|
| 800 / 900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 901 | 0,32 | 0,36 | 0,18 | 0,36 |
| 902 | 0,47 | 0,58 | 0,22 | 0,61 |
| 70Y | 0,18 | 0,15 | – | – |
| 9051 Ocio y entretenimiento nivel 1, menos de 11 s | 0,65 | 0,00 | 0,36 | 0,00 |
| 9051 Ocio y entretenimiento nivel 1, más de 11 s | 0,91 | 0,00 | 0,36 | 0,00 |
| 9052 Ocio y entretenimiento nivel 2, menos de 11 s | 0,65 | 0,00 | 0,36 | 0,00 |
| 9052 Ocio y entretenimiento nivel 2, más de 11 s | 1,27 | 0,00 | 0,73 | 0,00 |
| 9054, 9055 Ocio y entretenimiento nivel 3, menos de 11 s | 0,65 | 0,00 | 0,36 | 0,00 |
| 9054, 9055 Ocio y entretenimiento nivel 3, más de 11 s | 2,00 | 0,00 | 1,45 | 0,00 |
| 905151, 905110, 905111, 905120 Televoto nivel 1 | 0,91 | 0,00 | 0,36 | 0,00 |
| 9057 Televoto nivel 2 | 1,27 | 0,00 | 0,73 | 0,00 |
| 9058 Televoto nivel 3 | 2,00 | 0,00 | 1,45 | 0,00 |
Tarificación adicional (803, 806, 807). El establecimiento cubre los primeros 20 segundos; a partir de ahí se cobra el precio por minuto:
| Número | Móvil: establecimiento | Móvil: €/min | Fijo: establecimiento | Fijo: €/min |
|---|---|---|---|---|
| 8030, 8031, 8060, 8061, 8070, 8071 (nivel 1) | 1,25 | 0,79 | 0,36 | 0,42 |
| 8032, 8033, 8062, 8063, 8072, 8073 (nivel 2) | 1,25 | 1,27 | 0,36 | 0,91 |
| 8034, 8035, 8064, 8065, 8074, 8075 (nivel 3) | 1,25 | 1,57 | 0,36 | 1,21 |
| 8036, 8037, 8066, 8067, 8076, 8077 (nivel 4) | 1,25 | 2,36 | 0,36 | 2,00 |
| 8038, 8068, 8078 (nivel 5) | 1,25 | 4,17 | 0,36 | 3,81 |
| 8039, 8069, 8079 (nivel 6) | 1,25 | 6,05 | 0,36 | 6,05 |
Micropagos (803410, 803415, 803418, 803425, 803428, 803448, 803454, 803510, 803554, 806410, 806415, 806418, 806425, 806428, 806510, 806567, 806596, 807410, 807415, 807418, 807425, 807428 y 807525): desde móvil, 1,25 € de establecimiento en llamadas de menos de 20 segundos o 1,57 € si duran más, y 0,18 €/min a partir de los 20 segundos; desde fijo, 0,36 € o 1,21 € de establecimiento y 0,15 €/min.
Servicios de información telefónica 118AB (móvil y fijo):
| Número | Establecimiento | 0–25 s (€/min) | 26–145 s (€/min) | Desde 146 s (€/min) |
|---|---|---|---|---|
| 11855 (Hurkentia, S.L.U.) | 0,20 | 0,15 | 3,03 | 0,00 |
| 11864 (Inverpress Asesoría Telemática, S.L.U.) | 0,20 | 0,15 | 3,03 | 0,00 |
| 11880 (Lifi Comunicaciones, S.L.) | 0,20 | 0,15 | 3,03 | 0,00 |
| 11888 (11888 S.C.T.) | 0,20 | 0,15 | 0,61 | 0,00 |
| 11890 (Flonduex, S.L.U.) | 0,20 | 0,15 | 3,03 | 0,00 |
| 11893 (Pope Ye Ye 2022, S.L.) | 0,20 | 0,15 | 3,03 | 0,00 |
| 11895 (Promo Megastore Trading Company, S.L.) | 0,20 | 0,15 | 3,03 | 0,00 |
| 11897 (Red de Redes 2022, S.L.) | 0,20 | 0,15 | 3,03 | 0,00 |
| Otros 118AB | 0,20 | 0,15 | 0,22 | 0,00 |
Otros costes
- Teléfono fijo de la fibra: llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos al mes a móviles nacionales. Superados esos minutos, las llamadas a móviles cuestan 0,20 € de establecimiento más 0,242 €/min.
- Tarjeta SIM: 9 €, gratis si traes tu número de otro operador. Si la portabilidad se cancela por tu parte o no se puede hacer por datos erróneos, se cobra la tarjeta.
- Duplicado de SIM: gratis.
- Recuperación de una línea móvil dada de baja (si es técnicamente posible): 18,15 €.
- Visita de técnico que no era necesaria: 181,50 €. Aviso de una avería que no existe: 85 € de gastos de gestión. Si la avería la causa el cliente, se cobran el desplazamiento y los equipos sustituidos. Las averías que no son culpa tuya no tienen coste.
- Uso razonable fuera de límites (por ejemplo, conectar una línea a un SIMBOX o a una centralita): 0,20 € de establecimiento más 0,10 €/min. SMS: 0,30 €.
- Datos agotados: al gastar los gigas de tu tarifa, la velocidad baja a 128 kbps hasta final de mes, sin coste extra. Si lo necesitas, te añadimos un bono de datos.